Humus-Fungizid CAS Nos 19396-03-3 DIFENOCONAZOLE 8% POLYOXIN 2% WP
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Heyi |
| Zertifizierung: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Modellnummer: | 10% WP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000kg |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, Tasche der Aluminiumfolie 5000g |
| Lieferzeit: | 25-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000kg pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN 2% WP | Aussehen: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Eigenschaft: | Umweltfreundlich |
| Paket: | Tasche, Farbkasten | Verwendung: | Fungizid |
| Funktion: | Humus | Toxikologie: | Niedrige Giftigkeit |
| WHO-Klasse: | U | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | 19396-03-3 difenoconazole 8,19396-03-3 polyoxin Fungizid,POLYOXIN 2 WP |
||
Produkt-Beschreibung
Formulierungs-hohe Tätigkeit DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN 2% WP im Humus
Verwendungseigenschaft DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN 2% WP
| Produkt-Name | Polyoxin+Difenoconazole 10% WP | |||
| CAS No. | 19396-03-3,119446-68-3 | |||
| Inhalt u. Formulierung | 2%+8% | |||
| Körperliches u. chemisches Eigentum |
Auftritt: Weißes Pulver Löslichkeit: Lösliches im Wasser, unlöslich im Methanol, Äthanol, Aceton, Chloroform, Benzol und Äther und andere organische Lösungsmittel. Schmelzpunkt: °C 180 Siedepunkt: N/A Flammpunkt: N/A |
|||
| Giftigkeits-Daten |
Mündlich: Akutes Mund-LD50 für männliche Ratten 21 000, weibliche Ratten 21 200, männliche Mäuse 27 300, weibliche Mäuse 22 500 mg/kg. Haut u. Auge: Akutes perkutanes LD50 für mg/kg der Ratten >2000. Nicht reizend zu schleimigem Membranen und Haut (Ratten). Einatmung: LC50 (6 h) für Ratten 10 mg/l Luft. |
|||
| Verwendung | ||||
| Ernten | Ziel-Haustiere | Dosierung | Methode | |
| Tomate | Humus | 1000-1500mal | Spray | |
| Gurke | Traubenschimmel cinerea | 1000-1500mal | Spray | |
| Apfelbaum | Stellenkrankheit | 1000-1500mal | Spray | |
Lager und Lagerung
![]()
Transport
![]()





