25 % Tebuconazol-Fungizid Polyoxin-Fungizid für Pflanzen Apfelbaum
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Heyi |
| Zertifizierung: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Modellnummer: | 35 % WP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000KG |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, Tasche der Aluminiumfolie 5000g |
| Lieferzeit: | 25-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000kg pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | TEBUCONAZOL 25 % POLYOXIN 10 % WP | AUSSEHEN: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Feature: | Umweltfreundlich |
| Paket: | Tasche, Farbkasten | Verwendungszweck: | Fungizid |
| Funktion: | Humus | Toxikologie: | Niedrige Giftigkeit |
| WHO-Klasse: | U | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | 25 % Tebuconazol-Fungizid,Tebuconazol-Fungizid für Pflanzen,Polyoxin-Fungizid für Pflanzen Apfelbaum |
||
Produkt-Beschreibung
TEBUCONAZOL 25 % POLYOXIN 10 % WP Blattschimmel-Fungizid Weißes Pulver
POLYOXIN 3% WP Gebrauchscharakteristik
| Produktname | TEBUCONAZOL 25 % POLYOXIN 10 % WP | |||
| CAS-Nr. | 19396-03-3 | |||
| Inhalt & Formulierung | 3% | |||
| Physikalisches und chemisches Eigentum |
Aussehen: Weißes Pulver Löslichkeit: Löslich in Wasser, unlöslich in Methanol, Ethanol, Aceton, Chloroform, Benzol und Ether und andere organische Lösungsmittel. Schmelzpunkt: 180 °C Siedepunkt: N/A Flammpunkt: N/A |
|||
| Toxizitätsdaten |
Oral: Akute orale LD50 für männliche Ratten 21.000, weibliche Ratten 21.200, männliche Mäuse 27.300, weibliche Mäuse 22.500 mg/kg. Haut und Auge: Akute perkutane LD50 für Ratten >2000 mg/kg.Nicht reizend für Schleimhäute Membranen und Haut (Ratten). Inhalation: LC50 (6 h) für Ratten 10 mg/l Luft. |
|||
| Verwendungszweck | ||||
| Getreide | Ziele auf Haustiere | Dosierung | Methode | |
| Tomate | Blattform | 1000-1500 mal | Sprühen | |
| Gurke | Botrytis cinerea | 1000-1500 mal | Sprühen | |
| Apfelbaum | Spot-Krankheit | 1000-1500 mal | Sprühen | |
Lager und Lagerung
![]()
Transport
![]()




